Veiligheid | Jaarrekening 2019 | Begroting Primitief 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -6.629 | -6.043 | -6.244 | -6.075 | 169 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -5.540 | -4.726 | -4.633 | -4.798 | -165 |
1.2 Openbare Orde en Veiligheid | -1.089 | -1.317 | -1.611 | -1.277 | 334 |
Baten | 723 | 312 | 361 | 613 | 252 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 467 | 9 | 49 | 245 | 196 |
1.2 Openbare Orde en Veiligheid | 256 | 303 | 312 | 368 | 56 |
Saldo van baten en lasten | -5.906 | -5.731 | -5.883 | -5.462 | 421 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | -193 | -193 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 33 | 0 | 157 | -7 | -164 |
Resultaat | -5.874 | -5.731 | -5.919 | -5.662 | 257 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting (bedragen x € 1.000) | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Lasten | ||
Doorberekening loonkosten | 136 | V |
Doorberekening kapitaallasten | 36 | V |
Eenmalige budgetten | 204 | V |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | | N |
Openbare orde en veiligheid | 115 | V |
Overige afwijkingen, per saldo | -54 | N |
Baten | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Door een terugbetaling over voorgaande jaren van de VRBN in de begroting 2020 als negatieve last aan te merken en de daadwerkelijke ontvangst in 2020 als een baat treedt er ten opzichte van de begroting 2020 zowel aan de lasten- als baten kant een verschil op van 156 K die elkaar per saldo opheffen. | 156 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||
Op deze post worden voor het van de deelnemende gemeenten in het basisteam Meierij bijdragen ontvangen voor de inzet basisteam/programmaleider Ondermijning en coördinator bestuurlijk interventieteam (BIN) terwijl de lasten elders in de jaarrekening 2020 worden verantwoord | 100 | V |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 421 | V |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten | -164 | N |
Toevoegingen reserves | ||
Totaal mutaties reserves | -164 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 257 | V |
V = Voordeel, N = Nadeel |