Volksgezondheid en milieu | Jaarrekening 2019 | Begroting Primitief 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -21.630 | -23.769 | -24.529 | -22.189 | 2.340 |
7.1 Volksgezondheid | -2.736 | -2.859 | -2.949 | -2.897 | 52 |
7.2 Riolering | -6.152 | -7.740 | -7.461 | -6.374 | 1.087 |
7.3 Afval | -7.906 | -7.692 | -7.400 | -7.937 | -536 |
7.4 Milieubeheer | -4.762 | -5.434 | -6.676 | -4.940 | 1.735 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -74 | -44 | -44 | -41 | 2 |
Baten | 17.216 | 20.132 | 20.177 | 19.568 | -610 |
7.1 Volksgezondheid | 51 | 29 | 108 | 102 | -6 |
7.2 Riolering | 8.015 | 10.132 | 9.956 | 8.962 | -994 |
7.3 Afval | 8.987 | 9.846 | 9.473 | 10.057 | 585 |
7.4 Milieubeheer | 75 | 0 | 515 | 332 | -183 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 88 | 125 | 126 | 116 | -10 |
Saldo van baten en lasten | -4.414 | -3.637 | -4.352 | -2.621 | 1.731 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 769 | 496 | 1.284 | 388 | -895 |
Resultaat | -3.645 | -3.141 | -3.068 | -2.233 | 835 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting (bedragen x € 1.000) | Bedrag | V/N |
---|---|---|
Lasten | ||
Doorberekening loonkosten | 127 | V |
Doorberekening kapitaallasten | 179 | v |
Eenmalige budgetten | 1.153 | V |
7.2 Riolering | ||
In 2020 zijn een aantal budgetten opgevoerd voor duurzaamheid. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2021. | 985 | V |
7.3 Afval | ||
In verband met corona is het aanbod van alle afvalstromen, zowel huis aan huis als op de milieustraat toegenomen. Daardoor zijn de verwerkingskosten hoger. | -536 | N |
7.4 Milieubeheer | ||
De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft in 2020 minder uren besteed aan basis- en verzoektaken dan vooraf gepland. | 356 | V |
Overige afwijkingen, per saldo | 75 | V |
Baten | ||
Baten verband houdende met eenmalige budgetten | -199 | N |
7.2 Riolering | ||
Het uitgangspunt voor riolering is 100% kostendekkendheid. Afwijkingen worden verrekend via de voorziening riolering. | -994 | N |
7.3 Afval | ||
Er zijn meer baten door meer aanbod van betaalde afvalstromen op de milieustraten en via de huis-aan-huis inzameling. | 584 | V |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 1.730 | V |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten | -884 | N |
Lagere onttrekking i.v.m. lagere kosten eikenprocessierups | -11 | N |
Toevoegingen reserves | ||
Totaal mutaties reserves | -895 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 835 | V |
V = Voordeel, N = Nadeel |