Ontwikkelambities
Nieuwe bestedingen
Act. | Nieuwe bestedingen 2020 (bedragen x € 1.000) | Begroting | Realisatie | |
---|---|---|---|---|
3.2.1 | Professionalisering centrummanagement | * | 134 | 134 |
Totaal lasten bestedingen | 134 | 134 | ||
Algemene risico-reserve | * | -100 | -100 | |
Totaal dekkingen | -100 | -100 | ||
Totaal ten laste van rekening resultaat | 34 | 34 |
Toelichting
Professionalisering centrummanagement
In 2020 zijn bijdragen verstrekt voor een verdere professionalisering van de 3 centrum-managementorganisaties.
Nieuwe investeringen
Voor dit programma zijn in 2020 geen nieuwe investeringen gedefinieerd.