Gegevens 2020 (bedragen x € 1) | M.G.C. Wilms-Wils | A.F.J. Franken |
---|---|---|
Functiegegevens | secretaris | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 – 31/12 | 1/1 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 138.619 | 100.623 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.007 | 17.429 |
Subtotaal | 159.627 | 118.052 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000 | 201.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Totale bezoldiging | 159.627 | 118.052 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Gegevens 2019 (bedragen x € 1) | M.G.C. Wilms-Wils | A.F.J. Franken |
---|---|---|
Functiegegevens | secretaris | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1 – 31/12 | 1/1 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 127.036 | 93.425 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.949 | 16.212 |
Subtotaal | 146.985 | 109.637 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 194.000 | 194.000 |
Totale bezoldiging | 146.985 | 109.637 |
Gegevens 2018 (bedragen x € 1) | M.G.C. Wilms-Wils | A.F.J. Franken |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
---|---|---|
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 123.919 | 88.813 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.287 | 15.397 |
Subtotaal | 142.206 | 104.210 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 189.000 | 189.000 |
Totale bezoldiging | 142.206 | 104.210 |
Jaarrekening 2019
Bij de jaarrekening 2019 heeft de Eenheid toezicht WNT een melding ontvangen inzake de Wet normering topinkomens. Deze melding betreft het ontbreken van de namen van de topfunctionarissen van de griffier en de secretaris in de jaarrekening 2019.
Verder waren er naast het ontbreken van de namen in de jaarrekening 2019 2 fouten geconstateerd.
fout 1:
In de bovenste regel bij de WNT gegevens over 2019 staat een foutief jaar bij de aanduiding van de aanvangsdatum en de einddatum van de functievervulling van beide topfunctionarissen.
Er stond 2018 moet zijn 2019
fout 2:
Bij de totale bezoldiging van de griffier jaar 2019 stond een ander bedrag dan bij het subtotaal.
Bij totaal bezoldiging griffier stond een bedrag van € 113.624 dit moest zijn € 109.637.
In bovenstaand overzicht zijn de gegevens van 2018 toegevoegd, de namen van de secretaris en de griffier vermeld, verder zijn de fouten die in de jaarrekening 2019 stonden gecorrigeerd.