Omschrijving | Begroting 2020 voor wijziging | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Programma: | |||||||||
0 Bestuur en ondersteuning | 1.533 | 9.432 | -7.899 | 1.484 | 10.453 | -8.969 | 2.932 | 9.462 | -6.530 |
1 Veiligheid | 312 | 6.044 | -5.732 | 362 | 6.244 | -5.882 | 613 | 6.075 | -5.462 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 683 | 10.151 | -9.468 | 963 | 9.485 | -8.522 | 1.037 | 12.053 | -11.016 |
3 Economie | 25.458 | 26.316 | -858 | 14.345 | 16.190 | -1.845 | 6.358 | 6.748 | -390 |
4 Onderwijs | 1.159 | 8.978 | -7.819 | 2.012 | 10.966 | -8.954 | 1.902 | 9.982 | -8.080 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 5.095 | 24.321 | -19.226 | 5.278 | 28.567 | -23.289 | 4.123 | 26.598 | -22.475 |
6 Sociaal domein | 17.924 | 82.945 | -65.021 | 24.612 | 96.435 | -71.823 | 24.550 | 92.428 | -67.878 |
7 Volksgezondheid en milieu | 20.132 | 23.769 | -3.637 | 20.177 | 24.529 | -4.352 | 19.568 | 22.189 | -2.621 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing | 23.626 | 24.100 | -474 | 17.372 | 19.080 | -1.708 | 19.509 | 17.825 | 1.684 |
Totaal programma's | 95.922 | 216.056 | -120.134 | 86.605 | 221.949 | -135.344 | 80.592 | 203.360 | -122.768 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 19.114 | 0 | 19.114 | 19.089 | 0 | 19.089 | 19.736 | 0 | 19.736 |
Algemene uitkeringen | 118.390 | 6 | 118.384 | 124.289 | 6 | 124.283 | 125.641 | 0 | 125.641 |
Dividend | 281 | 0 | 281 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 |
Saldo van de financieringsfunctie | 307 | -603 | 910 | 301 | 323 | -22 | 269 | 436 | -167 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 138.092 | -597 | 138.689 | 143.832 | 329 | 143.503 | 145.799 | 436 | 145.363 |
Kosten van overhead | 803 | 21.737 | -20.934 | 744 | 22.908 | -22.164 | 1.248 | 22.014 | -20.766 |
Stelpost onvoorzien | 0 | 350 | -350 | 0 | 227 | -227 | 0 | 0 | 0 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 |
Totaal saldo van baten en lasten | 234.817 | 237.546 | -2.729 | 231.181 | 245.413 | -14.232 | 227.639 | 225.804 | 1.835 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 9.219 | 5.589 | 3.630 | 23.409 | 6.805 | 16.604 | 14.349 | 6.752 | 7.597 |
Het geraamde versus gerealiseerde resultaat | 244.036 | 243.135 | 901 | 254.590 | 252.218 | 2.372 | 241.988 | 232.556 | 9.432 |
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten (programma 0 t/m 8) | 1.807 | 0 | 1.807 | 1.939 | 0 | 1.939 | 1.652 | 0 | 1.652 |
Bestemmingsreserve overig | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 |
Totaal | 1.953 | 0 | 1.953 | 2.085 | 0 | 2.085 | 1.798 | 0 | 1.798 |
Bestemmingsreserve kapitaallasten
Dit betreft geactiveerde investeringen waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit deze reserve. Uit de reserve kapitaallasten worden bedragen onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor 2020 bedroeg de onttrekking € 1.652.000.
Bestemmingsreserve (overig)
Bij de samenvoeging van de 3 voormalige gemeenten is een tijdelijke bestemmingsreserve gevormd in verband met raadsbesluiten genomen vóór 1 januari 2017. Een van deze besluiten betrof een bezuinigingsoperatie. In verband met dit besluit wordt nog tot en met 2024 een bedrag van € 146.000 onttrokken aan de tijdelijke bestemmingsreserve.