Stichting Agrifood Capital | |||||||||
Algemene informatie | |||||||||
Programma: | 3. Economie | ||||||||
URL: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verantwoordelijk bestuurder: | C.H.C. (Kees) van Rooij | ||||||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | nee | ||||||||
Soort verbonden partij: | Stichting | ||||||||
Bestuurlijk belang | |||||||||
Vertegenwoordigd in Stichtingsbestuur door burgemeester van Rooij bij het onderdeel ‘overheden’ worden de samenwerkende gemeenten vertegenwoordigd door hun portefeuillehouders. | |||||||||
Openbaar belang | |||||||||
De Stichting heeft als doel het versterken van het unieke economische ecosysteem van AgriFood Capital ter bevordering van de (inter)nationale competitiviteit in de regio Noordoost-Brabant en daarmee ook in Nederland. De vertegenwoordigers met een verbinding naar de overheid informeren en raadplegen de bestuurlijke regiegroep (BRG) regio Noordoost-Brabant (RNOB) over de activiteiten van de Stichting. | |||||||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||||||
De Stichting is onafhankelijk en opgericht door personen met een achtergrond in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De Stichting heeft als doel het realiseren van de ‘Strategische Agenda AgriFood Capital’. De accenten liggen hierbij op een excellente arbeidsmarkt (People), krachtige bedrijvigheid (Business), betekenisvolle vernieuwingen (Innovation) en een aantrekkelijke woon-werkomgeving (Basics). Voor de periode 2021-2024 is een Strategische Agenda AgriFood Capital en een nieuwe regionale strategische Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ Regio Noordoost Brabant opgesteld als basis voor het verlengen van de samenwerking op basis van het convenant ‘Regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’ | |||||||||
De belangrijkste risico's | |||||||||
Geen. | |||||||||
Financieel belang | |||||||||
Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 | |||||||
Bijdrage van gemeente | 325.396 | 323.260 | |||||||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||||||
Resultaat |