Vaste schulden (bedragen x € 1.000) | Saldo | Vermeer- | Aflossingen | Saldo | Rentelast |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | |||||
Banken en overige financiële instellingen | 140.912 | 0 | 21.959 | 118.953 | 3.191 |
Openbare lichamen | 9.700 | 0 | 700 | 9.000 | 176 |
Waarborgsommen | 83 | 1 | 0 | 84 | 0 |
Totaal | 150.695 | 1 | 22.659 | 128.037 | 3.367 |
Toelichting:
In 2020 zijn er geen nieuwe geldleningen afgesloten. De aflossingsverplichting voor 2021 bedraagt
€ 25,2 miljoen.