Materiële vaste activa (MVA) zijn ingedeeld naar drie categorieën: MVA met economisch nut, MVA met economisch waarvoor ter bestrijding een heffing wordt geheven en MVA met een maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2019 | Investe- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 13.186 | 36 | 661 | 0 | 32 | 12.529 |
Bedrijfsgebouwen | 77.740 | 11.083 | 4.320 | 576 | 0 | 83.927 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.978 | 1.700 | 1.224 | 212 | 0 | 10.243 |
Vervoermiddelen | 524 | 1.003 | 127 | 0 | 0 | 1.401 |
Machines, apparaten en installaties | 5.639 | 127 | 500 | 12 | 0 | 5.254 |
Overige materiële vaste activa | 24.330 | 415 | 1.587 | 122 | 0 | 23.036 |
Totaal | 131.398 | 14.364 | 8.419 | 922 | 32 | 136.388 |
Toelichting:
Gronden en terreinen
Op de beginbalans per 1-1-2020 is i.v.m. her rubricering een bedrag van € 770.834 gecorrigeerd naar grond-,weg en waterbouwkundige werken. Het betreft renovatie sportvelden.
Bedrijfsgebouwen
De investeringen zijn onder andere investeringen in scholen, zwembaden en verbouwing oude gemeentehuis in Schijndel.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Op de beginbalans per 1-1-2020 is i.v.m. her rubricering een bedrag van € 770.834 gecorrigeerd van gronden en terreinen. Het betreft renovatie sportvelden.
De investeringen zijn onder andere investeringen in renovatie sportvelden.
Vervoermiddelen
Het betreft onder andere de vervanging van diverse voertuigen
Machines, apparaten en installaties
Het betreft onder andere de vervanging van diverse apparaten en installaties
Investeringen met economisch nut, met een heffing | Boekwaarde 31-12-2019 | Investe- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
Bedrijfsgebouwen | 1.435 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1.388 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 39.960 | 4.355 | 896 | 2.212 | 0 | 41.207 |
Vervoermiddelen | 98 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 |
Machines, apparaten en installaties | 1.497 | 94 | 123 | 0 | 0 | 1.468 |
Overige materiële vaste activa | 232 | 193 | 64 | 0 | 0 | 361 |
Totaal | 43.865 | 4.642 | 1.145 | 2.212 | 0 | 45.151 |
Toelichting:
Het merendeel van de investeringen zijn gedaan binnen de categorie grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Het gaat vooral om investeringen met betrekking tot riolering.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | Boekwaarde 31-12-2019 | Investe- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 22.090 | 5.120 | 929 | 2.414 | 0 | 23.867 |
Machines, apparaten en installaties | 20 | 94 | 2 | 0 | 0 | 112 |
Overige materiële vaste activa | 1.278 | 969 | 89 | 0 | 0 | 2.158 |
Totaal | 23.388 | 6.184 | 1.021 | 2.414 | 0 | 26.137 |
Toelichting:
De investeringen binnen de categorie grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn vooral investeringen in openbaar groen, wegen en fietspaden.
Binnen de reserve kapitaallasten wordt een gedeelte van de afschrijvingen gedekt.