Financiële vaste activa (FVA) zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen.
Kapitaalverstrekkingen | Boekwaarde | Investe- teringen | Afschrijvingen/ aflossingen | Waardever- mindering | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
Gemeenschap. regelingen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totaal | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 2.418 |
Toelichting:
In 2020 geen mutaties
Leningen | Boekwaarde 31-12-2019 | Investe- ringen | Afschrijvingen/ aflossingen | Waardever- mindering | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Totaal leningen u/g | 241 | 0 | 110 | 0 | 131 |
Totaal overige langlopende leningen | 9.459 | 0 | 1.246 | 0 | 8.212 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 |
Totaal | 9.894 | 0 | 1.551 | 0 | 8.343 |
In 2020 zijn geen nieuwe leningen verstrekt.